Cmentarz wojenny 1914 Mieruniszki – ofiary
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Grablage | Bemerkung |
| Musketier | ARNDT | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | BERDAU | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Fähnrich | BRÜCKERT | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Oberleutnant | BÜLOW | von | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | |
| Reservist | BUSCH | 00.00.1914 | GrenR 1 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Füsilier | ENDRUHN | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Gefreiter | FRANK | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Unteroffizier | GRIGULL | 00.00.1914 | GrenR 3 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Leutnant | GUDENBERG | von | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | |
| Musketier | HAILIES | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Oberleutnant | HEILBRONN | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | HEISE | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | HOFFMANN | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Füsilier | KALETKE | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Unteroffizier | KLEIDERER | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Füsilier | KÜGLER | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Kanonier | KUHNKE | 00.00.1914 | ResFuAR 15 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | KURRAS | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Oberleutnant | LAVERGUE | von | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | |
| Musketier | LIEDTKE | 00.00.1914 | IR 45 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Feldwebelleutnant | LOSCH | 00.00.1914 | IR 45 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Grenadier | LUBKOWITZ | 00.00.1914 | GrenR 4 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Gefreiter | MARKS | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | MAUSE | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Kanonier | MILTKAU | 00.00.1914 | I. A.K., AMunKo 9 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Leutnant | NIEDERSDORF | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Landwehrmann | NOWITZKI | 00.00.1914 | LIR 34 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Grenadier | PRUß | 00.00.1914 | GrenR 4 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Grenadier | SCHELLONG | 00.00.1914 | GrenR 4 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | SCHWARZ | 00.00.1914 | IR 45 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Grenadier | SEIL | 00.00.1914 | GrenR 4 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | SIEMONEIT | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | STEINMETZ | 00.00.1914 | IR 44 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | TILLWICHS | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Füsilier | TOMACZEWESKI | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | WALLENDORF | 00.00.1914 | IR 45 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Unteroffizier | WENSKE | 00.00.1914 | FüsR 33 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Musketier | WENZEL | 00.00.1914 | IR 43 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | ||
| Leutnant | WITZLEBEN | von | 00.00.1914 | GrenR 1 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof | |
| Kriegsfreiwilliger | ZILLMER | 00.00.1914 | GrenR 3 | Merunen (Mierunsken), Ehrenteil auf dem Dorffriedhof |
http://www.denkmalprojekt.org/2023/kriegsgraeber_ostpreussen_kaempfe-a-d-ostgrenze_wk1.html
Oberleut. Ullrich v. Lavergue, M. G. Komp. Inf. Regt. 44, † 12.10.1914 Oberleut. Gottfried v. Bülow [Gr. Bülow v. Dennewitz], 12. Komp. Füs. Regt. 33 Oberleut. d. R. Heilbronn, 4. Komp. Inf. Regt. 44 Leut. Wolf v. Gudenberg, 11. Komp. Inf. Regt. 44, † 30.10.1914 Leut. Erik v. Witzleben, 5. Komp. Gren. Regt. 1 Leut. Niedersdorf, Füs. Regt. 33 Feldw. Leut. Wilhelm Losch, 10. Komp. Inf. Regt. 45, † 19.10.1914 Fähnrich Heinrich Brückert, 11. Komp. Inf. Regt. 43 Utffz. Walter Kleiderer, 1. Komp. Füs. Regt. 33, † 27.10.1914 Utffz. d. Res. Emil Grigull, 2. Komp. Gren. Regt. 3, † 25.10.1914 Utffz. Willi Kaper, 5. Komp. Res. Inf. Regt. 250, † 25.10.1914 Utffz. Wenske, Füs. Regt. 33 Gefr. d. Res. August Marks, 1. Komp. Inf. Regt. 44, † 25.10.1914 Gefr. Otto Frank, 2. Komp. Inf. Regt. 44, † 27.10.1914 Res. Rud. August Hallies, 10. Komp. Inf. Regt. 44, † ??? Res. Franz Siemoneit, 10. Komp. Inf. Regt. 44, † 2.11.1914 Res. Andreas Prusz, 10. Komp. Gren. Regt. 4, † 7.10.1914 Res. Gustav Kurras, 10. Komp. Inf. Regt. 44, † 25.10.1914 Res. Wilhelm Kalethe [Kaletke], 2. Komp. Füs. Regt. 33, † 5.10.1914 Res. Friedrich Busch, 2. Komp. Gren. Regt. 1, † 11.10.1914 Musk. Wilhelm Wellendorf, 5. Komp. Inf. Regt. 45, † 18.10.1914 Musk. Gustav Liedtke, 3. Komp. Inf. Regt. 45, † 29.10.1914 Musk. Richard Schwarz, 2. Komp. Inf. Regt. 45, † 21.10.1914 Musk. Karl Heise, 9. Komp. Inf. Regt. 43, † 25.10.1914 Musk. Otto Steinmetz, 2. Komp. Inf. Regt. 44, † 7.10.1914 Musk. Wilh. Mause, 10. Komp. Inf. Regt. 44 Musk. Friedrich Tillwichs, 6. Komp. Inf. Regt. 43, † 1.11.1914 Musk. Wenzel, Inf. Regt. 43 Wehrm. Valerian Nowitzki, 4. Komp. Landw. Inf. Regt. 34, † 31.10.1914 Wehrm. Eugen Endruhn, 9. Komp. Inf. Regt. 33, † 5.2.1915 Wehrm. Rudolf Kügler, 12. Komp. Füs. Regt. 33, † 6.10.1914 Wehrm. Wilhelm Lubkewitz [Lubkowitz], 5. Komp. Gren. Regt. 4, † 6.10.1914 Wehrm. Paul Hoffmann, 2. Komp. Inf. Regt. 44, † 8.10.1914 Füs. Friedrich Schellong, 10. Komp. Gren. Regt. 4, † ??? 1914 Füs. David Tomaschewski, 12. Komp. Füs. Regt. 33, † 7.10.1914 Kan. Friedrich Kuhnke, 7. Batr. Art. Regt. 15, † 8.10.1914 Kan. Gottfried Miltkau, Art. Mun. Kol. 9 I. A. K., † 30.10.1914 Arm. Soldat Paul Kuhnert, Arm. Batl. 42, † 1914 Arm. Soldat Bruno Hensel, Arm. Batl. 42, † 1914 Einjähr. Freiw. Max Berdau, 6. Komp. Inf. Regt. 43, † 24.10.1914 Freiw. Willy Arndt, 6. Komp. Inf. Regt. 44 [43], † 1.11.1914 Gren. Otto Sell [Seil], M. G. Komp. Gren. Regt. 4, † 10.10.1914 Krgsfrw. Paul Ludwig, 4. Komp. Gren. Regt. 4, † ??? 1914 Krgsfrw. Zillmer, Gren. Regt. 3 https://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1914/podlaskie/mieruniszki



